下表就是分别在Windows XP和Windows 7 32bit下HD4670、FirePro V4800的SPECViewperf10.0的成绩。只做了“RunViewperf 1280×1024”一项。在Win7的测试过程中,“显卡驱动停止响应”的问题总是会不定期出现,特别是到了ugnx-01的测试项是就必定要出现该问 题,即使单独运行“Run ugnx”也是无法完成测试,所以表中Win7系统下ugnx-01项成绩为0。Win7下另人头痛的“显卡驱动停止响应”希望能有解决办法。
Viewset | XP-HD4670 | XP-FireProV4800 | Win7-HD4670 | Win7-FireProV4800 |
3dsmax-04 | 15.01 | 38.98 | 14.19 | 37.52 |
catia-02 | 11.40 | 39.67 | 10.15 | 29.49 |
ensight-03 | 20.49 | 55.83 | 19.19 | 50.59 |
maya-02 | 29.35 | 181.15 | 23.39 | 111.78 |
proe-04 | 8.77 | 36.98 | 8.04 | 33.58 |
sw-01 | 19.50 | 64.37 | 19.03 | 68.63 |
tcvis-01 | 5.32 | 29.83 | 4.84 | 27.66 |
ugnx-01 | 11.95 | 63.45 | 0.00 | 0.00 |
上图很明显,V4800的成绩均在HD4670的2.5倍以上!